Tên đề tài/dự án | Xây dựng mô hình chăn nuôi giống gà đen của người H’Mông phù hợp tập quán địa phương miền núi tỉnh Tuyên Quang |
---|---|
Loại hình | |
Lĩnh vực | |
Năm bắt đầu | 2013 |
Năm kết thúc | 2014 |
Kinh phí | 334.467.000 (đồng) |
Chủ nhiệm | Phạm Thị Hoàn |
Đơn vị chủ trì | TT Thực nghiệm thực hành và Chuyển giao KHCN |
Tóm tắt nội dung | - Điều tra, khảo sát 100 hộ, chọn được 7 hộ dân tham gia thực hiện dự án (6 hộ thuộc huyện Yên Sơn, 1 hộ thuộc thành phố Tuyên Quang). - Xây dựng mô hình nuôi gà sinh sản: + Ngày 25/3/2013, giao 900 con gà giống 1 ngày tuổi, vật tư (cám, thuốc thú y) cho 7 hộ dân thực hiện mô hình nuôi gà sinh sản (5 hộ mỗi hội nuôi 100 con; 2 hộ mỗi hộ nuôi 200 con), gà nuôi tăng trưởng tốt. + Số gà hiện còn là 718 con, tỷ lệ nuôi sống đạt 79,78%; khối lượng bình quân gà mái 1,5 kg/con, gà trống đạt 1,8 kg/con. + Đàn gà đã đẻ được 58.959 quả trứng, đạt 131,6% so với kế hoạch; năng suất trứng trung bình là 43,41 quả trứng/1 mái. - Xây dựng mô hình nuôi gà thịt: Từ 25/10-7/11, đã giao được 800 con gà giống 1 ngày tuổi; 1.520 kg cám cho 9 hộ dân để thực hiện mô hình; ngày 11/3/2014, đã nghiệm thu mô hình: số gà còn sống là 711 con, tỷ lệ nuôi sống đạt 88,9%, khối lượng bình quân gà mái là 1,23 kg/con, gà trống 1,4 kg/con; tổng sản lượng là 923,69 kg (đạt sản lượng kế hoạch đề ra). |
Nhận xét | |
Xếp loại | Đang cập nhật |