Tên đề tài/dự án | Ứng dụng các phương thức nuôi cá có hiệu quả trên hồ thủy lợi, tỉnh Tuyên Quang. |
---|---|
Loại hình | |
Lĩnh vực | |
Năm bắt đầu | 2012 |
Năm kết thúc | 2013 |
Kinh phí | 456.354.000 (đồng) |
Chủ nhiệm | Phạm Mạnh Thông |
Đơn vị chủ trì | Chi cục Thủy sản tỉnh Tuyên Quang |
Tóm tắt nội dung | - Lựa chọn 02 hộ dân tham gia dự án. - Ứng dụng phương thức nuôi cá thả kết hợp nuôi cá eo ngách tại hồ Đình-Mỹ Bằng-Yên Sơn với diện tích 15 ha: + Nuôi thả 13,5 ha: Tổng số giống cá đã thả là 27.000 con, tỷ lệ sống trung bình là 46%. + Nuôi eo ngách 1,5 ha: Tổng số giống cá đã thả là 30.000, tỷ lệ sống trung bình 35-40% (đến tháng 4/2013 đã chuyển cá thả ra hồ, do nước eo ngách cạn). + Từ tháng 6-9/2013 đã khai thác được 9,3 tấn cá các loại. Cỡ cá đạt: Mè trắng 0,8-1,2 kg/con; Mè hoa 2 kg/con; Trôi 1-1,3kg/con; Trắm cỏ 1,3-1,4kg/con; Rô phi 0,3-0,4kg/con; Chép 0,6-0,8kg/con. Ước sản lượng đến khi kết thúc thu hoạch đạt 14,0 tấn. - Ứng dụng phương thức nuôi cá thả kết hợp nuôi cá lồng tại hồ Ngòi Là 1-Chân Sơn-Yên Sơn: + Nuôi thả 15 ha: Tổng số giống cá đã thả là 30.000 con, tỷ lệ sống đạt 48%. Đến tháng 4/2013 đã thu hoạch được 9,59 tấn cá các loại. Khối lượng trung: Mè trắng 0,7-1,2kg; Mè hoa 2-2,7 kg; Trôi 0,4-0,5kg; Trắm cỏ 0,9-1,4kg; Rô phi 0,2-0,3kg; Chép 0,4-1,0kg. + Nuôi lồng: Tổng số cá giống đã thả 30.000 con cá rô phi, cỡ 10-13cm/con/30 lồng lưới khích thước (2 x 3 x 2)m (thả làm 2 đợt). Cá thả đợt 1 khối lượng TB đạt 300 g/con, cá thả đợt 2 khối lượng TB đạt 180 g/con. |
Nhận xét | |
Xếp loại | Đang cập nhật |