Tên đề tài/dự án | Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt tại Trung tâm các huyện, thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. |
---|---|
Loại hình | Đề tài |
Lĩnh vực | |
Năm bắt đầu | 2000 |
Năm kết thúc | 2001 |
Kinh phí | (đồng) |
Chủ nhiệm | KS. Ngô Tuấn Dũng |
Đơn vị chủ trì | Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Tuyên Quang. |
Tóm tắt nội dung | 1. Điều tra, khảo sát tình hình sử dụng nước sinh hoạt: Thực hiện điều tra 10% số hộ tại 38 xã, phường, thị trấn đã lựa chọn. 2. Lấy mẫu nước và phân tích chất lượng nước: Lựa chọn ngẫu nhiên 38 xã, phường, thị trấn trên địa bàn 6 huyện, thị để lấy mẫu phân tích chất lượng nước vào 2 mùa mưa và mùa khô. 3. Đề xuất các biện pháp bảo vệ các nguồn nước và xử lý các nguồn nước bị ô nhiễm. |
Nhận xét | |
Xếp loại | Khá |