Tên đề tài/dự án | Nghiên cứu, quan trắc, đánh giá động thái nguồn nước khoáng Mỹ Lâm phục vụ khai thác của 3 lỗ khoan LK2, DT3, LK13 |
---|---|
Loại hình | Đề tài |
Lĩnh vực | |
Năm bắt đầu | 2007 |
Năm kết thúc | 2009 |
Kinh phí | (đồng) |
Chủ nhiệm | KS. Trung Trấn Nàm |
Đơn vị chủ trì | Ban quản lý Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm. |
Tóm tắt nội dung | 1. Thu thập các số liệu phục vụ nội dung nghiên cứu: tài liệu khí tượng thủy văn, tài liệu địa chất-địa chất thủy văn, bản đồ và bản vẽ chuyên môn, tài liệu về hiện trạng khai thác và sử dụng nước khu vực nghiên cứu. 2. Xác định được vị trí tìm lỗ khoan DT3 đã bị mất dấu; khôi phục lại 2 lỗ khoan DT3, LK2 đảm bảo ysu cầu kỹ thuật. 3. Thực hiện bơm thí nghiệm, xác định sự can nhiễu và đánh giá trữ lượng khai thác 3 lỗ koan LK13, LK2, DT3. 4. Thực hiện quan trắc nước khoáng, nước mặt, nước ngầm. Phân tích 67 mẫu nước khoáng, nước mặt, nước ngầm để đánh giá chất lượng nguồn nước khoáng. 5. Thành lập bản đồ chuyên môn: Bản đồ địa chất tỉ lệ 1:10.000, bản đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 1:10.000, bản đồ bố trí mạng quan trắc vùng mỏ tỷ lệ 1:10.000... |
Nhận xét | |
Xếp loại | Khá |