Tên đề tài/dự án | Xây dựng bản đồ ngập lụt ứng với các mức nước phục vụ công tác chỉ huy phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai khi có lũ trên hệ thống sông Lô, sông Gâm, sông Phó Đáy do mưa và xả lũ hồ thủy điện Tuyên Quang |
---|---|
Loại hình | Đề tài |
Lĩnh vực | |
Năm bắt đầu | 2012 |
Năm kết thúc | 2013 |
Kinh phí | 1.397.253.000 (đồng) |
Chủ nhiệm | Bùi Đức Hà |
Đơn vị chủ trì | Viện nước, Tưới tiêu và Môi trường |
Tóm tắt nội dung | - Điều tra, khảo sát, đo đạc, thu thập và phân tích, đánh giá các loại dữ liệu về: Tình hình thiên tai, lũ lụt và ảnh hưởng của nó đến đời sống nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; số liệu đo đạc và quan trắc khí tượng, thủy văn...trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. - Tính toán thủy lực hệ thống sông Lô, sông Gâm và sông Phó Đáy. - Xây dựng bản đồ ngập lụt ứng với các mức nước theo cấp báo động I, II, III và trên báo động III phục vụ công tác chỉ huy phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai khi có lũ trên hệ thống sông Lô, sông Gâm và sông Phó Đáy do mưa và xả lũ hồ Thủy điện Tuyên Quang: + Bản đồ cho toàn tỉnh: Bản đồ số, tỷ lệ 1/25.000; bản đồ giấy, tỷ lệ 1/50.000 ứng với với mức nước cấp I, II, III và tần suất lũ 5%, 2%; + Bản đồ cho thành phố Tuyên Quang và huyện Sơn Dương tỷ lệ 1/10.000. - Đề xuất các giải pháp công trình và phi công trình nhằm hạn chế tác động của ngập lụt đến phát triển kinh tế, xã hội tại vùng có nguy cơ lụt cao tỉnh Tuyên Quang. - Xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý ngập lụt và phòng chống lụt bão trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. - Tập huấn, hướng dẫn sử dụng bản đồ, phần mềm quản lý cho Ban chỉ huy phòng chống lụt bão của tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan. |
Nhận xét | |
Xếp loại | Khá |